Está diseñado con una unidad de melamina de 15mm encajada en una estructura en forma de “U” de melamina de 18mm, con una base elevada que crea una sensación de que el mueble esta “volando”.
Este producto posee 4 cajones con correderas telescópicas, estantes para guardado y espacios para colgar ropa y accesorios. Además contiene un estante superior para guardar bolsos u otros objeros de mayor tamaño, y un estante inferior para poner calzados.
Está disponible en dos combinaciones: Grigio/Roble Bardolino. Este mueble ofrece una solución de almacenamiento práctica. Este placard viene desarmado y preparado para ensamblar de manera rápida y simple.
Placard Niza 1.90mts
Está diseñado con una unidad de melamina de 15mm encajada en una estructura en forma de “U” de melamina de 18mm, con una base elevada que crea una sensación de que el mueble esta “volando”.
Este producto posee 4 cajones con correderas telescópicas, estantes para guardado y espacios para colgar ropa y accesorios. Además contiene un estante superior para guardar bolsos u otros objeros de mayor tamaño, y un estante inferior para poner calzados.
Está disponible en dos combinaciones: Grigio/Roble Bardolino. Este mueble ofrece una solución de almacenamiento práctica. Este placard viene desarmado y preparado para ensamblar de manera rápida y simple.
| 1 cuota de $926.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $926.000,00 |
| 2 cuotas de $549.673,60 | Total $1.099.347,20 | |
| 3 cuotas de $376.295,53 | Total $1.128.886,60 | |
| 6 cuotas de $208.133,93 | Total $1.248.803,60 | |
| 9 cuotas de $152.172,67 | Total $1.369.554,00 | |
| 12 cuotas de $124.624,17 | Total $1.495.490,00 | |
| 24 cuotas de $92.600,00 | Total $2.222.400,00 |
| 3 cuotas de $394.568,60 | Total $1.183.705,80 | |
| 6 cuotas de $217.301,33 | Total $1.303.808,00 |
| 3 cuotas de $398.673,87 | Total $1.196.021,60 | |
| 6 cuotas de $218.860,10 | Total $1.313.160,60 | |
| 9 cuotas de $163.768,24 | Total $1.473.914,20 | |
| 12 cuotas de $134.123,38 | Total $1.609.480,60 |
| 18 cuotas de $103.110,10 | Total $1.855.981,80 |

